【盘中播报】112只个股突破年线|全球热闻
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指点,收于年线之
【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指点,收于年线之下,涨跌幅-%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有112只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有华神科技、远大智能、*ST柏龙等,乖离率分别为%、%、%;海伦钢琴、实益达、富佳股份等个股乖离率小,刚刚站上年线。
6月29日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000790 | 华神科技 | |||||
002689 | 远大智能 | |||||
002776 | *ST柏龙 | |||||
002079 | 苏州固锝 | |||||
002614 | 奥佳华 | |||||
002571 | 德力股份 | |||||
000151 | 中成股份 | |||||
300969 | 恒帅股份 | |||||
603778 | 乾景园林 | |||||
603655 | 朗博科技 | |||||
002937 | 兴瑞科技 | |||||
430510 | 丰光精密 | |||||
300800 | 力合科技 | |||||
300877 | 金春股份 | |||||
301024 | 霍普股份 | |||||
000695 | 滨海能源 | |||||
000795 | 英洛华 | |||||
603500 | 祥和实业 | |||||
603580 | 艾艾精工 | |||||
603178 | 圣龙股份 | |||||
600178 | 东安动力 | |||||
002526 | 山东矿机 | |||||
000639 | 西王食品 | |||||
002843 | 泰嘉股份 | |||||
002655 | 共达电声 | |||||
300868 | 杰美特 | |||||
000952 | 广济药业 | |||||
300889 | 爱克股份 | |||||
300948 | 冠中生态 | |||||
603667 | 五洲新春 | |||||
300995 | 奇德新材 | |||||
300739 | 明阳电路 | |||||
603700 | 宁水集团 | |||||
603036 | 如通股份 | |||||
300965 | 恒宇信通 | |||||
002106 | 莱宝高科 | |||||
002633 | 申科股份 | |||||
000821 | 京山轻机 | |||||
300507 | 苏奥传感 | |||||
603200 | 上海洗霸 | |||||
603266 | 天龙股份 | |||||
603966 | 法兰泰克 | |||||
603087 | 甘李药业 | |||||
300879 | 大叶股份 | |||||
300640 | 德艺文创 | |||||
300417 | 南华仪器 | |||||
300184 | 力源信息 | |||||
603088 | 宁波精达 | |||||
300473 | 德尔股份 | |||||
000967 | 盈峰环境 | |||||
603166 | 福达股份 | |||||
603587 | 地素时尚 | |||||
300650 | 太龙股份 | |||||
603858 | 步长制药 | |||||
002845 | 同兴达 | |||||
603901 | 永创智能 | |||||
300543 | 朗科智能 | |||||
000153 | 丰原药业 | |||||
301088 | 戎美股份 | |||||
300197 | 节能铁汉 | |||||
600243 | 青海华鼎 | |||||
605086 | 龙高股份 | |||||
838171 | 邦德股份 | |||||
300534 | 陇神戎发 | |||||
605500 | 森林包装 | |||||
000411 | 英特集团 | |||||
600862 | 中航高科 | |||||
003029 | 吉大正元 | |||||
002483 | 润邦股份 | |||||
300278 | 华昌达 | |||||
600455 | 博通股份 | |||||
000599 | 青岛双星 | |||||
300501 | 海顺新材 | |||||
300194 | 福安药业 | |||||
002224 | 三力士 | |||||
002301 | 齐心集团 | |||||
600562 | 国睿科技 | |||||
603786 | 科博达 | |||||
300478 | 杭州高新 | |||||
002806 | 华锋股份 | |||||
000818 | 航锦科技 | |||||
000605 | 渤海股份 | |||||
600707 | 彩虹股份 | |||||
002203 | 海亮股份 | |||||
002823 | 凯中精密 | |||||
300281 | 金明精机 | |||||
601211 | 国泰君安 | |||||
002745 | 木林森 | |||||
300935 | 盈建科 | |||||
300975 | 商络电子 | |||||
603158 | 腾龙股份 | |||||
300583 | 赛托生物 | |||||
002579 | 中京电子 | |||||
002512 | 达华智能 | |||||
002925 | 盈趣科技 | |||||
300333 | 兆日科技 | |||||
300135 | 宝利国际 | |||||
002339 | 积成电子 | |||||
002046 | 国机精工 | |||||
603319 | 湘油泵 | |||||
002942 | 新农股份 | |||||
603041 | 美思德 | |||||
002297 | 博云新材 | |||||
000686 | 东北证券 | |||||
600990 | 四创电子 | |||||
000815 | 美利云 | |||||
603990 | 麦迪科技 | |||||
300422 | 博世科 | |||||
002158 | 汉钟精机 | |||||
603219 | 富佳股份 | |||||
002137 | 实益达 | |||||
300329 | 海伦钢琴 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词:
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指点,收于年线之
申论,如同一场挑战人智慧与思维极限的舞台盛宴。在这个竞争激烈的职场
1、1 followsb todosth 2 bringaboutv 使发生,致使。本文就为大家分享到这里,
智通财经APP获悉6月29日中国物流与采购联合会发布今年1—5月份物流运行
1、实体店的价格一般是2398-2498地域不同价格会有100元的差异很正常!
国联证券06月29日发布研报称,给予华凯易佰(300592 SZ,最新价:26 99
1、对方移动电话没有信号。2、如果你所拨打的移动电话暂时无法接收到信
2023年山西省第九次旅游发展大会暨云冈文化旅游季盛大启幕作者:李晓玉
春立医疗(01858)公布,公司于2023年6月28日召开职工代表大会,选举张兰兰
本报讯(沈阳日报、沈报全媒体高级记者樊华)今年6月是全国开展的第13个
针对新风量低、二次打墙孔安装的问题,TCL新风空调小蓝翼Ⅲ在多模式流
1、表演时刻;做秀时间,秀场比如说篮球赛到了最后时间,基本上不可能
如果我们想解决下面这个问题,我们需要做哪些准备呢?武汉市2023年中考
6月28日,北京苏宁易购公布数据显示,今年“6·18”期间,整个空调市场
近年来,炒货行业在中国迅速发展,成为了一个备受关注和追捧的行业。在
不少人都有在外卖中吃到异物的不愉快回忆但是少有人因为吃到异物而闹上
盾之勇者成名录第二季动画正式放送,有意思的是个人在和群友讨论的时候
天门市新签约60个项目总投资117亿元---湖北日报讯(记者张茜通讯员熊文
1、病情分析:握手的原因很多,比如某些疾病,如帕金森病、原发性震颤
当前大家对于环球厨卫网都是颇为感兴趣的,大家都想要了解一下环球厨卫