11只个股大宗交易超5000万元 天天新资讯
证券时报•数据宝统计,5月31日共有101只个股现身大宗交易平台,累计成交量1 76亿股,累计成交额27 51亿元。其中
(资料图片)
证券时报•数据宝统计,5月31日共有101只个股现身大宗交易平台,累计成交量1.76亿股,累计成交额27.51亿元。其中49只个股交易额超千万元。工业富联交易额最高,大宗交易共6笔,成交额6.85亿元;其次是爱旭股份,大宗交易共21笔,成交额1.46亿元。详情如下表所示。(数据宝)
5月31日大宗交易个股一览
证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601138 | 工业富联 | 0.11 | 18.05 | 4000.00 | 68520.00 | 6 | 17.13 | -5.10 |
600732 | 爱旭股份 | -0.38 | 34.47 | 456.82 | 14622.81 | 21 | 32.01 | -7.14 |
601995 | 中金公司 | 3.07 | 41.65 | 289.20 | 11414.64 | 5 | 39.47 | -5.23 |
000878 | 云南铜业 | 0.55 | 10.90 | 849.84 | 9263.26 | 1 | 10.90 | 0.00 |
688008 | 澜起科技 | 0.11 | 63.80 | 140.67 | 8440.20 | 20 | 60.00 | -5.96 |
002156 | 通富微电 | -1.51 | 24.77 | 300.00 | 7134.00 | 1 | 23.78 | -4.00 |
601900 | 南方传媒 | 10.01 | 24.84 | 267.00 | 6632.28 | 7 | 24.84 | 0.00 |
603109 | 神驰机电 | 0.06 | 16.53 | 417.80 | 6350.56 | 1 | 15.20 | -8.05 |
688327 | 云从科技 | 10.00 | 29.70 | 225.00 | 6214.00 | 6 | 27.62 | -7.01 |
300093 | 金刚光伏 | -0.89 | 28.91 | 216.50 | 6007.88 | 1 | 27.75 | -4.01 |
002745 | 木林森 | 1.90 | 9.12 | 703.19 | 5667.73 | 1 | 8.06 | -11.62 |
002793 | 罗欣药业 | -1.57 | 6.25 | 806.00 | 4981.08 | 1 | 6.18 | -1.12 |
600519 | 贵州茅台 | -2.36 | 1628.90 | 3.03 | 4935.56 | 7 | 1628.90 | 0.00 |
301198 | 喜悦智行 | -1.63 | 16.86 | 297.00 | 4757.94 | 5 | 16.02 | -4.98 |
603990 | 麦迪科技 | -1.47 | 19.50 | 261.64 | 4659.81 | 1 | 17.81 | -8.67 |
688100 | 威胜信息 | 2.27 | 31.04 | 150.00 | 4563.00 | 2 | 30.42 | -2.00 |
300761 | 立华股份 | 0.57 | 19.47 | 276.30 | 4531.32 | 2 | 16.40 | -15.77 |
000551 | 创元科技 | -0.90 | 9.93 | 451.62 | 4474.24 | 3 | 9.91 | -0.23 |
688368 | 晶丰明源 | -1.09 | 144.55 | 33.59 | 3927.05 | 1 | 116.91 | -19.12 |
600436 | 片仔癀 | -0.27 | 304.20 | 12.34 | 3753.83 | 4 | 304.20 | 0.00 |
688202 | 美迪西 | -1.09 | 130.48 | 34.54 | 3645.35 | 4 | 105.54 | -19.11 |
300785 | 值得买 | -1.66 | 44.51 | 78.20 | 2971.60 | 11 | 38.00 | -14.63 |
300514 | 友讯达 | -0.35 | 14.25 | 220.00 | 2915.00 | 1 | 13.25 | -7.02 |
300223 | 北京君正 | 0.69 | 94.42 | 30.00 | 2807.10 | 1 | 93.57 | -0.90 |
002419 | 天虹股份 | 0.33 | 6.10 | 500.00 | 2735.00 | 5 | 5.47 | -10.33 |
300655 | 晶瑞电材 | 1.28 | 22.22 | 120.00 | 2628.00 | 1 | 21.90 | -1.44 |
301263 | 泰恩康 | 1.56 | 20.20 | 156.00 | 2495.09 | 3 | 15.99 | -20.82 |
002421 | 达实智能 | 1.08 | 3.76 | 660.00 | 2283.60 | 1 | 3.46 | -7.98 |
600808 | 马钢股份 | 0.00 | 2.69 | 919.00 | 2233.17 | 2 | 2.43 | -9.67 |
688207 | 格灵深瞳 | 3.25 | 36.53 | 68.00 | 2116.84 | 4 | 31.13 | -14.78 |
002436 | 兴森科技 | 0.47 | 14.99 | 143.19 | 2103.51 | 1 | 14.69 | -2.00 |
300448 | 浩云科技 | 3.40 | 6.39 | 380.00 | 2090.00 | 4 | 5.50 | -13.93 |
301013 | 利和兴 | 0.91 | 13.30 | 170.00 | 1972.00 | 1 | 11.60 | -12.78 |
002275 | 桂林三金 | 0.51 | 19.63 | 100.00 | 1949.00 | 1 | 19.49 | -0.71 |
688772 | 珠海冠宇 | -0.90 | 18.66 | 100.00 | 1819.00 | 2 | 18.19 | -2.52 |
300284 | 苏交科 | 0.33 | 6.01 | 345.00 | 1759.50 | 1 | 5.10 | -15.14 |
601238 | 广汽集团 | 0.00 | 10.19 | 191.00 | 1753.38 | 1 | 9.18 | -9.91 |
688166 | 博瑞医药 | -0.09 | 22.95 | 71.40 | 1712.89 | 1 | 23.99 | 4.53 |
301060 | 兰卫医学 | 0.58 | 17.26 | 122.00 | 1677.50 | 1 | 13.75 | -20.34 |
300529 | 健帆生物 | -2.44 | 27.63 | 67.00 | 1518.22 | 1 | 22.66 | -17.99 |
603728 | 鸣志电器 | 6.85 | 54.72 | 28.00 | 1516.76 | 1 | 54.17 | -1.01 |
601985 | 中国核电 | -1.26 | 7.04 | 214.00 | 1506.56 | 1 | 7.04 | 0.00 |
688177 | 百奥泰 | -2.49 | 29.34 | 59.70 | 1437.58 | 2 | 24.08 | -17.93 |
301257 | 普蕊斯 | -2.52 | 62.29 | 22.00 | 1336.06 | 2 | 60.73 | -2.50 |
300779 | 惠城环保 | 3.73 | 54.85 | 30.00 | 1300.80 | 3 | 43.36 | -20.95 |
300766 | 每日互动 | 2.92 | 18.35 | 80.00 | 1284.00 | 1 | 16.05 | -12.53 |
002760 | 凤形股份 | 1.39 | 26.28 | 50.00 | 1200.00 | 2 | 24.00 | -8.68 |
002950 | 奥美医疗 | -1.26 | 10.99 | 106.80 | 1070.14 | 1 | 10.02 | -8.83 |
300005 | 探路者 | 2.38 | 8.18 | 125.00 | 1012.50 | 1 | 8.10 | -0.98 |
605090 | 九丰能源 | -2.13 | 21.61 | 50.00 | 994.00 | 1 | 19.88 | -8.01 |
300663 | 科蓝软件 | 2.87 | 14.36 | 70.30 | 991.23 | 1 | 14.10 | -1.81 |
300059 | 东方财富 | -2.84 | 14.02 | 65.00 | 968.50 | 1 | 14.90 | 6.28 |
002505 | 鹏都农牧 | 0.53 | 1.89 | 500.00 | 930.00 | 1 | 1.86 | -1.59 |
000301 | 东方盛虹 | 2.65 | 11.64 | 79.00 | 919.56 | 3 | 11.64 | 0.00 |
605056 | 咸亨国际 | -1.10 | 12.57 | 80.00 | 915.20 | 1 | 11.44 | -8.99 |
300755 | 华致酒行 | -0.93 | 24.41 | 35.45 | 885.54 | 1 | 24.98 | 2.33 |
688085 | 三友医疗 | 1.02 | 33.53 | 30.00 | 885.00 | 2 | 29.50 | -12.02 |
002737 | 葵花药业 | 0.93 | 27.25 | 31.40 | 855.65 | 1 | 27.25 | 0.00 |
000034 | 神州数码 | 3.89 | 28.32 | 30.00 | 849.60 | 2 | 28.32 | 0.00 |
688180 | 君实生物 | -1.92 | 45.50 | 17.50 | 840.00 | 1 | 48.00 | 5.49 |
688018 | 乐鑫科技 | 9.90 | 146.20 | 6.00 | 810.46 | 2 | 135.08 | -7.61 |
002558 | 巨人网络 | 3.48 | 20.84 | 43.00 | 806.68 | 2 | 18.76 | -9.98 |
300650 | 太龙股份 | 0.00 | 13.34 | 72.00 | 806.40 | 1 | 11.20 | -16.04 |
301236 | 软通动力 | 3.49 | 41.23 | 20.00 | 765.20 | 1 | 38.26 | -7.20 |
688789 | 宏华数科 | -1.49 | 134.72 | 5.00 | 680.20 | 2 | 136.04 | 0.98 |
603605 | 珀莱雅 | -0.83 | 120.08 | 5.36 | 649.23 | 1 | 121.13 | 0.87 |
600989 | 宝丰能源 | -0.08 | 12.15 | 49.42 | 600.46 | 2 | 12.15 | 0.00 |
688468 | 科美诊断 | 10.18 | 12.01 | 50.00 | 596.50 | 1 | 11.93 | -0.67 |
688385 | 复旦微电 | -0.99 | 57.08 | 10.00 | 570.80 | 1 | 57.08 | 0.00 |
002603 | 以岭药业 | -0.10 | 28.65 | 19.67 | 563.55 | 2 | 28.65 | 0.00 |
603258 | 电魂网络 | 7.43 | 49.74 | 13.20 | 550.04 | 2 | 41.67 | -16.22 |
688279 | 峰岹科技 | 2.01 | 97.98 | 6.00 | 530.22 | 1 | 88.37 | -9.81 |
002015 | 协鑫能科 | 0.97 | 12.49 | 47.00 | 528.75 | 1 | 11.25 | -9.93 |
600016 | 民生银行 | 1.02 | 3.96 | 129.00 | 510.84 | 2 | 3.96 | 0.00 |
688508 | 芯朋微 | 0.47 | 68.79 | 7.35 | 505.61 | 1 | 68.79 | 0.00 |
688509 | 正元地信 | 0.59 | 5.09 | 100.00 | 504.00 | 1 | 5.04 | -0.98 |
300894 | 火星人 | -1.82 | 23.68 | 25.90 | 499.87 | 1 | 19.30 | -18.50 |
300327 | 中颖电子 | -1.17 | 30.43 | 15.83 | 481.63 | 1 | 30.43 | -0.02 |
301078 | 孩子王 | 2.73 | 12.41 | 40.00 | 451.20 | 1 | 11.28 | -9.11 |
688071 | 华依科技 | -0.92 | 51.54 | 10.00 | 436.00 | 1 | 43.60 | -15.41 |
688326 | 经纬恒润 | 2.46 | 133.19 | 3.26 | 429.99 | 2 | 131.90 | -0.97 |
688013 | 天臣医疗 | 0.70 | 24.58 | 20.00 | 411.60 | 1 | 20.58 | -16.27 |
002060 | 粤水电 | -1.82 | 6.49 | 60.00 | 389.40 | 1 | 6.49 | 0.00 |
688278 | 特宝生物 | 0.95 | 45.90 | 10.00 | 363.80 | 1 | 36.38 | -20.74 |
300498 | 温氏股份 | -0.94 | 16.82 | 26.50 | 359.87 | 1 | 13.58 | -19.26 |
688052 | 纳芯微 | -0.95 | 185.77 | 1.82 | 338.88 | 1 | 186.20 | 0.23 |
000858 | 五粮液 | -2.42 | 161.18 | 2.07 | 333.64 | 1 | 161.18 | 0.00 |
600905 | 三峡能源 | -0.55 | 5.43 | 60.00 | 325.80 | 1 | 5.43 | 0.00 |
600048 | 保利发展 | -1.62 | 12.74 | 22.00 | 280.28 | 1 | 12.74 | 0.00 |
605599 | 菜百股份 | 0.26 | 11.58 | 24.28 | 267.08 | 1 | 11.00 | -5.01 |
600072 | 中船科技 | 4.51 | 24.58 | 12.00 | 265.20 | 1 | 22.10 | -10.09 |
300637 | 扬帆新材 | -0.27 | 7.28 | 41.40 | 264.13 | 1 | 6.38 | -12.36 |
002508 | 老板电器 | -1.77 | 23.36 | 10.98 | 256.49 | 1 | 23.36 | 0.00 |
600522 | 中天科技 | 0.07 | 14.54 | 17.50 | 254.45 | 1 | 14.54 | 0.00 |
300958 | 建工修复 | -0.55 | 18.20 | 14.50 | 241.43 | 1 | 16.65 | -8.51 |
300085 | 银之杰 | 1.42 | 12.18 | 20.00 | 216.20 | 1 | 10.81 | -11.25 |
601108 | 财通证券 | -0.27 | 7.48 | 30.00 | 204.00 | 1 | 6.80 | -9.09 |
300008 | 天海防务 | 1.35 | 4.49 | 32.33 | 124.47 | 1 | 3.85 | -14.25 |
002178 | 延华智能 | 1.92 | 4.25 | 30.00 | 112.50 | 1 | 3.75 | -11.76 |
002113 | *ST天润 | -4.69 | 0.61 | 70.00 | 42.70 | 2 | 0.61 | 0.00 |
000732 | ST泰禾 | -4.08 | 0.47 | 30.00 | 14.10 | 1 | 0.47 | 0.00 |
关键词:
证券时报•数据宝统计,5月31日共有101只个股现身大宗交易平台,累计成交量1 76亿股,累计成交额27 51亿元。其中
1、首先,我们需要做的第一步是在手机浏览器中搜索“免费WIFI”,下载安装到我们的手机上。2、然后我们需要
每日小编都会为大家带来一些知识类的文章,那么为大家带来的是lck春季赛2022赛程方面的消息知识,那么如果
随着人工智能(AI)热潮席卷全球,鸿海预计下半年用于AI模型训练和托管的服务器销售收入至少增长一倍。鸿海董
GoogleDeepMind、普林斯顿大学和斯坦福大学的研究人员提出了一款LATM框架,可以将GPT-4等大型语言模型变为
近年来,娄底市新化县桑梓镇始终牢固树立“中国要美,农村必须美”的环境理念,认真贯彻农村人居环境五年提
搜狐娱乐讯5月30日,阚清子工作人员分享了阚清子被求婚的喜讯。照片中,阚清子和男友对视,左手无名指戴着
5月31日消息,今晚8点,一加Ace2V「16GB+1TB」版本正式开售,京东平台到手价2699元。一加Ace2V搭载天玑9000
贫穷使人变笨?
继今年3月黄金主题ETF首现清盘产品后,近日,又一只黄金ETF宣布清盘。根据公告,该上海金ETF产品因连续50个
丽水南城七百秧A-12-1-1地块,位于成大街和缙青路交叉口东北侧。出让面积21683㎡,容积率2 1-2 3,建筑面积
大河网讯从浩如烟海的诗词歌赋,到深邃厚重的经史子集,从历史深处走来的文字,传承着中华民族的精神血脉,
5月30日,海淀区教委官方微信“海淀教育”公布了今年该区公办初中登记入学和公办寄宿学校(班)入学的招生
摘要:2023年05月31日东利机械(301298)换手率大于8%,主力资金净流出898 27万元。换手率大于8%说明了该股
今天9时31分,长征二号F遥十六运载火箭在酒泉卫星发射中心点火发射,成功将神舟十六号载人飞船送入预定轨道
开发者MishaalRahman深入挖掘AndroidOpenSourceProject(AOSP)代码,
山西反贪局长遭双开,人前大谈廉政,人后违法违纪样样来,违纪,违法,廉政,王建明,山西省,反贪局长,检察机关
日前,中金资本董事总经理吴夏在2023中关村论坛“双碳战略与绿色金融论坛”上表示,储能行业在未来几年
国资委近日印发《关于国企改革三年行动重点改革任务地方整体评估情况的通报》,河南、山东、广东等18个省(
中国贸促会5月30日发布的《2023年第一季度中国外资营商环境调研报告》(简称“报告”)显示,今年一季度,