62股筹码连续3期集中
投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证
(资料图片)
投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报•数据宝统计显示,547家公司公布了截至5月20日最新股东户数,相比之前各期,有62股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降19期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有兴业矿业、深圳能源等,其中,兴业矿业最新股东户数为39049户,已连续减少19期,累计降幅为32.29%,深圳能源股东户数连降17期,最新户数为145432户,累计降幅11.02%,股东户数连降期数较多的还有阳光照明、东阿阿胶、中原内配等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有尚太科技、国芳集团、凯因科技等,最新股东户数分别下降6.15%、5.90%、5.51%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有17只,下跌的有45只,累计涨幅较高的有兴业矿业、戴维医疗、国芳集团等,分别上涨42.39%、36.14%、15.46%。相对沪指来说,期间股价跑赢大盘的有23只,占比37.10%,超额收益率较高的有戴维医疗、兴业矿业、国芳集团等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为37.71%、36.29%、18.29%。
所属行业来看,股东户数连降股中,医药生物、基础化工、有色金属等行业最为集中,分别有7只、6只、4只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有51只,创业板有10只,科创板有1只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有15只,机构调研次数较为频繁的有精测电子、华如科技、华润材料等,期间分别获机构调研3次、3次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是亿帆医药、新宝股份、粤水电,分别有77家、25家、24家机构参与调研。(数据宝)
股东户数连续下降股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
001301 | 尚太科技 | 25550 | -6.15 | 10 | -13.41 | -12.20 |
601086 | 国芳集团 | 19570 | -5.90 | 4 | 15.46 | 18.29 |
688687 | 凯因科技 | 7079 | -5.51 | 3 | -15.54 | -11.22 |
300567 | 精测电子 | 12648 | -5.19 | 3 | -17.08 | -12.76 |
300054 | 鼎龙股份 | 19000 | -5.00 | 3 | -11.07 | -6.75 |
600647 | *ST同达 | 10398 | -4.64 | 7 | -11.77 | -11.50 |
000423 | 东阿阿胶 | 48162 | -3.96 | 12 | 12.10 | 13.43 |
002705 | 新宝股份 | 35099 | -3.86 | 5 | -0.53 | 1.04 |
002117 | 东港股份 | 42752 | -3.85 | 3 | -13.08 | -8.76 |
301265 | 华新环保 | 33100 | -3.82 | 8 | -8.17 | -6.39 |
300314 | 戴维医疗 | 14000 | -3.45 | 5 | 36.14 | 37.71 |
600449 | 宁夏建材 | 28607 | -3.33 | 6 | -15.02 | -14.60 |
000686 | 东北证券 | 99054 | -3.11 | 3 | -9.33 | -5.01 |
600862 | 中航高科 | 68878 | -3.11 | 3 | 10.69 | 15.01 |
600575 | 淮河能源 | 46456 | -2.46 | 6 | 3.20 | 3.62 |
002956 | 西麦食品 | 17569 | -2.22 | 3 | 13.52 | 17.84 |
301302 | 华如科技 | 8999 | -2.18 | 3 | -6.84 | -2.51 |
000563 | 陕国投A | 79885 | -2.16 | 3 | 1.58 | 5.91 |
002811 | 郑中设计 | 12252 | -2.16 | 3 | 11.46 | 15.79 |
002448 | 中原内配 | 53420 | -2.12 | 11 | 9.78 | 10.83 |
000738 | 航发控制 | 62340 | -2.02 | 3 | 4.37 | 8.69 |
000426 | 兴业矿业 | 39049 | -1.99 | 19 | 42.39 | 36.29 |
300383 | 光环新网 | 119541 | -1.96 | 3 | -15.73 | -11.41 |
002379 | 宏创控股 | 31588 | -1.84 | 3 | 3.16 | 7.48 |
301336 | 趣睡科技 | 6530 | -1.80 | 3 | -13.37 | -9.04 |
000791 | 甘肃能源 | 52792 | -1.76 | 11 | 1.51 | 2.56 |
300388 | 节能国祯 | 23502 | -1.76 | 3 | 4.32 | 8.64 |
000831 | 中国稀土 | 176075 | -1.73 | 3 | -12.62 | -8.29 |
000980 | 众泰汽车 | 125000 | -1.57 | 8 | -38.76 | -36.98 |
000926 | 福星股份 | 44800 | -1.54 | 4 | -3.33 | -0.50 |
300047 | 天源迪科 | 50592 | -1.53 | 5 | -4.68 | -3.11 |
000027 | 深圳能源 | 145432 | -1.52 | 17 | 12.85 | 10.62 |
600261 | 阳光照明 | 39240 | -1.23 | 14 | 13.17 | 8.89 |
002742 | ST三圣 | 13860 | -1.16 | 6 | -35.74 | -35.33 |
002152 | 广电运通 | 86054 | -1.08 | 3 | -4.77 | -0.44 |
002986 | 宇新股份 | 8729 | -1.05 | 4 | -4.35 | -1.52 |
002163 | 海南发展 | 58080 | -0.99 | 3 | -9.21 | -4.89 |
000159 | 国际实业 | 38647 | -0.85 | 3 | -7.29 | -2.97 |
002314 | 南山控股 | 55961 | -0.84 | 8 | -13.11 | -11.34 |
002198 | 嘉应制药 | 25109 | -0.81 | 5 | -1.16 | 0.42 |
002060 | 粤水电 | 102470 | -0.80 | 8 | -5.65 | -3.87 |
600531 | 豫光金铅 | 64900 | -0.65 | 3 | -5.35 | -1.02 |
002277 | 友阿股份 | 53632 | -0.63 | 11 | -16.23 | -15.18 |
000403 | 派林生物 | 21783 | -0.60 | 3 | -8.98 | -4.66 |
603113 | 金能科技 | 40604 | -0.59 | 4 | -14.31 | -11.48 |
600397 | 安源煤业 | 56373 | -0.58 | 5 | -3.40 | -1.83 |
002500 | 山西证券 | 124086 | -0.52 | 10 | -1.03 | 0.17 |
000554 | 泰山石油 | 40045 | -0.49 | 3 | -2.49 | 1.84 |
000852 | 石化机械 | 31023 | -0.46 | 3 | -3.25 | 1.08 |
000069 | 华侨城A | 116468 | -0.42 | 5 | -0.83 | 0.74 |
605399 | 晨光新材 | 20811 | -0.38 | 3 | -5.72 | -1.40 |
000068 | 华控赛格 | 38590 | -0.38 | 7 | -12.47 | -12.20 |
002019 | 亿帆医药 | 42986 | -0.38 | 4 | 7.61 | 10.45 |
002246 | 北化股份 | 52467 | -0.37 | 8 | -20.04 | -18.26 |
301090 | 华润材料 | 32854 | -0.29 | 8 | -5.20 | -3.42 |
000713 | 丰乐种业 | 81305 | -0.26 | 7 | -2.55 | -2.28 |
000635 | 英力特 | 30308 | -0.24 | 3 | -12.09 | -7.76 |
002084 | 海鸥住工 | 35977 | -0.23 | 5 | -11.21 | -9.64 |
002282 | 博深股份 | 26266 | -0.21 | 6 | -16.91 | -16.49 |
002124 | 天邦食品 | 108057 | -0.17 | 5 | -23.79 | -22.22 |
600935 | 华塑股份 | 66697 | -0.06 | 8 | -17.72 | -15.95 |
000510 | 新金路 | 41053 | -0.05 | 6 | -8.05 | -7.63 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词:
投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证
为进一步加强水环境治理,维护河道健康生命。近期,大洋镇治水办积极组织镇村党员干部、河道保洁员、志愿者
1、callsbtodo------作为动词。2、这个结构并不存在callsbfor-----要求某人----callonsbtodo
红网时刻新闻5月29日讯(通讯员陈淦)5月28日上午,六一儿童节来临之际,在长沙县第七次公益创投的支持下,
【低温影响产量预期红枣价格指数小幅上涨】5月25日发布的新一期新华(阿拉尔)红枣价格指数显示,5月19日至
一、上海九院隆鼻怎么样?上海九院隆鼻医生丰富,这些医生都是毕业于知名学院,现在整副外科已经组建了一支
ST世茂:世茂股份股票交易异常波动公告
无论它们是毛茸茸的、有羽毛的还是有鳞的,我们都希望确保我们的宠物快乐健康。这就是宠物相机变得如此流行
1、搜索爱奇艺,进入爱奇艺首页。2、2、爱奇艺首页点击右上角的头像,选中登陆。3、3、登陆你的爱奇艺账户
工人日报-中工网记者李国通讯员张思聪吴豪5月28日,2023第四届中国(重庆)长江经济带环保博览会暨2023首届中
莫桑比克面临20多年来最严重霍乱疫情---近来,莫桑比克正面临20多年来最严重的霍乱疫情,目前全国累计确诊
临近毕业季,骗子盯上了毕业生群体。近日,支付宝发布安全提醒,警惕“学生账户升级”骗局。假客服通常以高
近期,宝鸡公路管理局千阳公路管理段开展了“美好生活•民法典相伴”及“保障公路畅通,服务人民出行”宣传
5月25日至30日,2023中关村论坛在京举行,作为面向全球科技创新交流合作的国家级平台,论坛期间围绕人工智能、
欧股上周五全线收高,斯托克600指数上涨1 15%,德国DAX指数上涨1 2%,法国CAC40指数涨1 24%,英国富时100指
近年来,浙江省台州市路桥区为满足人民群众运动健身的需求,在依山傍水的沿河湖畔、城市公园等处建设起一批
本报电(记者刘峣)记者从国家原子能机构获悉,5月22日,国家原子能机构、中核集团、中国科学院合肥物质科
5月29日消息,新蛋平台发布5&6月最新政策更新及通知。内容显示,为进一步优化卖家平台经营体验,近期平台根
中新网酒泉5月29日电(记者马帅莎郭超凯)神舟十六号载人飞行任务新闻发布会5月29日在酒泉卫星发射中心举行。
以下是ST中嘉在北京时间5月29日09:26分盘口异动快照:5月29日9点26分,ST中嘉开盘跌停,报1 35元,目前封单