聚焦:80家科创板公司提前预告2022年业绩
80家科创板公司提前对2022年业绩进行预告,业绩预增的有61家,业绩预降的有7家,业绩预亏的有4家,业绩预平的有4家,业绩预盈的有2家,业绩预
(相关资料图)
80家科创板公司提前对2022年业绩进行预告,业绩预增的有61家,业绩预降的有7家,业绩预亏的有4家,业绩预平的有4家,业绩预盈的有2家,业绩预警的有1家,业绩减亏的有1家。
证券时报·数据宝统计显示,截至1月20日,有80家公司公布了2022年业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司61家、预盈2家,合计报喜公司比例为78.75%;业绩预降公司7家、预亏公司有4家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有28家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有26家。
具体到个股看,上海谊众预计净利润增幅最高。公司预计2022年净利润增幅中值为3977.86%;上纬新材、芯原股份预计净利润同比增幅中值分别为575.50%、452.22%,增幅位列第二、第三。
分行业看,2022年净利润增逾50%的科创板股主要集中在电子、电力设备、医药生物等行业,分别有17只、12只、8只个股上榜。
数据宝统计显示,业绩预计高增长科创板个股今年以来平均上涨8.94%。个股来看,今年以来涨幅最大的是山外山,累计上涨36.17%,芯原股份、瀚川智能分别上涨29.75%、25.76%紧随其后。股价下跌个股中,昱能科技跌幅最大,累计下跌14.20%,跌幅较大的还有鼎通科技、鼎阳科技,累计跌幅分别为10.80%、6.79%。
资金流向方面,业绩大幅增长股,近5日主力资金净流入较多的有海光信息、振华新材、有研硅,资金净流入金额分别为7493.86万元、2986.37万元、2725.32万元。近5日主力资金净流出金额较高的有天合光能、派能科技、惠泰医疗,资金净流出金额分别为3.38亿元、2.12亿元、6117.96万元。
科创板公司2022年净利润预计增幅排名
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 业绩预告类型 | 预计净利润增幅中值(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688091 | 上海谊众 | 2022.12.30 | 预盈 | 3977.86 | 医药生物 |
688585 | 上纬新材 | 2023.01.20 | 预增 | 575.50 | 基础化工 |
688521 | 芯原股份 | 2023.01.19 | 预增 | 452.22 | 电子 |
688575 | 亚辉龙 | 2023.01.14 | 预增 | 417.71 | 医药生物 |
688556 | 高测股份 | 2022.12.27 | 预增 | 357.46 | 电力设备 |
688063 | 派能科技 | 2023.01.12 | 预增 | 293.77 | 电力设备 |
688348 | 昱能科技 | 2023.01.20 | 预增 | 249.50 | 电力设备 |
688123 | 聚辰股份 | 2023.01.14 | 预增 | 237.18 | 电子 |
688303 | 大全能源 | 2023.01.20 | 预增 | 233.69 | 电力设备 |
688722 | 同益中 | 2023.01.20 | 预增 | 227.96 | 基础化工 |
688518 | 联赢激光 | 2023.01.10 | 预增 | 210.21 | 机械设备 |
688707 | 振华新材 | 2023.01.06 | 预增 | 205.40 | 电力设备 |
688410 | 山外山 | 2022.12.21 | 预增 | 172.09 | 医药生物 |
688336 | 三生国健 | 2023.01.20 | 预增 | 149.19 | 医药生物 |
688037 | 芯源微 | 2023.01.20 | 预增 | 148.87 | 电子 |
688041 | 海光信息 | 2023.01.17 | 预增 | 145.33 | 电子 |
688120 | 华海清科 | 2023.01.20 | 预增 | 140.58 | 电子 |
688432 | 有研硅 | 2023.01.20 | 预增 | 136.80 | 电子 |
688385 | 复旦微电 | 2023.01.20 | 预增 | 133.77 | 电子 |
688800 | 瑞可达 | 2022.12.29 | 预增 | 128.80 | 电子 |
688351 | 微电生理 | 2023.01.20 | 预盈 | 122.97 | 医药生物 |
688126 | 沪硅产业 | 2023.01.20 | 预增 | 116.45 | 电子 |
688779 | 长远锂科 | 2023.01.04 | 预增 | 114.09 | 电力设备 |
688295 | 中复神鹰 | 2023.01.10 | 预增 | 113.48 | 基础化工 |
688138 | 清溢光电 | 2022.12.30 | 预增 | 113.36 | 电子 |
688597 | 煜邦电力 | 2023.01.20 | 预增 | 111.99 | 电力设备 |
688022 | 瀚川智能 | 2023.01.13 | 预增 | 108.87 | 机械设备 |
688599 | 天合光能 | 2023.01.10 | 预增 | 106.19 | 电力设备 |
688391 | 钜泉科技 | 2023.01.10 | 预增 | 97.06 | 电子 |
688210 | 统联精密 | 2023.01.20 | 预增 | 91.83 | 电子 |
688516 | 奥特维 | 2023.01.11 | 预增 | 89.46 | 电力设备 |
688409 | 富创精密 | 2023.01.20 | 预增 | 86.97 | 电子 |
688639 | 华恒生物 | 2023.01.20 | 预增 | 85.75 | 基础化工 |
688372 | 伟测科技 | 2023.01.20 | 预增 | 85.36 | 电子 |
688167 | 炬光科技 | 2023.01.10 | 预增 | 84.47 | 电子 |
688184 | 帕瓦股份 | 2023.01.04 | 预增 | 82.82 | 电力设备 |
688606 | 奥泰生物 | 2023.01.20 | 预增 | 81.87 | 医药生物 |
688097 | 博众精工 | 2023.01.20 | 预增 | 81.82 | 机械设备 |
688589 | 力合微 | 2023.01.13 | 预增 | 78.42 | 电子 |
688293 | 奥浦迈 | 2023.01.20 | 预增 | 72.21 | 医药生物 |
688335 | 复洁环保 | 2023.01.20 | 预增 | 72.14 | 环保 |
688617 | 惠泰医疗 | 2023.01.20 | 预增 | 70.74 | 医药生物 |
688112 | 鼎阳科技 | 2023.01.04 | 预增 | 70.00 | 机械设备 |
688439 | 振华风光 | 2023.01.20 | 预增 | 69.57 | 国防军工 |
688035 | 德邦科技 | 2023.01.12 | 预增 | 61.43 | 电子 |
688499 | 利元亨 | 2023.01.20 | 预增 | 57.34 | 电力设备 |
688596 | 正帆科技 | 2023.01.13 | 预增 | 55.00 | 机械设备 |
688290 | 景业智能 | 2023.01.04 | 预增 | 54.45 | 机械设备 |
688677 | 海泰新光 | 2023.01.20 | 预增 | 54.02 | 医药生物 |
688503 | 聚和材料 | 2022.12.30 | 预增 | 53.99 | 电力设备 |
688668 | 鼎通科技 | 2023.01.12 | 预增 | 53.90 | 通信 |
688480 | 赛恩斯 | 2023.01.20 | 预增 | 53.49 | 环保 |
688278 | 特宝生物 | 2023.01.20 | 预增 | 52.32 | 医药生物 |
688697 | 纽威数控 | 2023.01.17 | 预增 | 51.30 | 机械设备 |
688005 | 容百科技 | 2022.12.28 | 预增 | 49.28 | 电力设备 |
688489 | 三未信安 | 2022.12.01 | 预增 | 49.08 | 计算机 |
688690 | 纳微科技 | 2023.01.10 | 预增 | 45.15 | 医药生物 |
688281 | 华秦科技 | 2023.01.20 | 预增 | 44.10 | 国防军工 |
688420 | 美腾科技 | 2022.12.08 | 预增 | 42.35 | 机械设备 |
688520 | 神州细胞 | 2023.01.20 | 减亏 | 40.95 | 医药生物 |
688435 | C英方 | 2023.01.18 | 预增 | 22.11 | 计算机 |
688498 | 源杰科技 | 2022.12.20 | 预增 | 15.44 | 电子 |
688141 | 杰华特 | 2022.12.22 | 预平 | 14.81 | 电子 |
688485 | C九州 | 2023.01.17 | 预平 | 9.16 | 机械设备 |
688143 | 长盈通 | 2022.12.09 | 预增 | 6.42 | 通信 |
688084 | 晶品特装 | 2022.12.07 | 预平 | 5.95 | 国防军工 |
688172 | 燕东微 | 2022.12.15 | 预增 | 4.55 | 电子 |
688373 | 盟科药业 | 2023.01.20 | 预警 | 0.00 | 医药生物 |
688496 | 清越科技 | 2022.12.23 | 预平 | -0.15 | 电子 |
688787 | 海天瑞声 | 2023.01.20 | 预降 | -8.25 | 计算机 |
688475 | 萤石网络 | 2022.12.27 | 预降 | -29.00 | 计算机 |
688147 | 微导纳米 | 2022.12.20 | 预降 | -29.52 | 电力设备 |
688525 | 佰维存储 | 2022.12.29 | 预降 | -37.81 | 电子 |
688508 | 芯朋微 | 2023.01.14 | 预降 | -55.29 | 电子 |
688252 | 天德钰 | 2023.01.04 | 预降 | -57.19 | 电子 |
688051 | 佳华科技 | 2023.01.20 | 预亏 | -89.53 | 计算机 |
688528 | 秦川物联 | 2023.01.14 | 预降 | -94.87 | 机械设备 |
688506 | 百利天恒 | 2023.01.05 | 预亏 | -213.03 | 医药生物 |
688158 | 优刻得 | 2022.10.29 | 预亏 | 计算机 | |
688165 | 埃夫特 | 2022.10.29 | 预亏 | 机械设备 |
80家科创板公司提前对2022年业绩进行预告,业绩预增的有61家,业绩预降的有7家,业绩预亏的有4家,业绩预平的有4家,业绩预盈的有2家,业绩预
每天倒闭11家,超过7成门店不赚钱,4S店要消失了吗?
格隆汇1月19日丨上纬新材(688585 SH)公布2022年年度业绩预增公告,公司预计2022年年度实现归属于母公司所有者的净利润7649万元到9349万元,
记者从百奥泰(688177)获悉,公司自主研发的施瑞立托珠单抗注射液纳入国家医保目录,覆盖类风湿关节炎(RA)、全身型幼年特发性关节炎(sJIA)
个人汉化twi:時暮@Sig_Guitarhttps: twitter com Sig_Guitar status 1615764133575819264
“人才强市”是长沙奋力实施“强省会”战略的12个专项行动之一。《关于强省会人才购房实施细则》(以下简称《实施细则》)日前
中国经济仍是世界经济增长重要动力源——国家发改委回应当前经济热点问题光明日报记者刘坤最新数据显示,初步核算,2022年
*伽小cp向*灵感来自于歌曲《LoveSea》*文笔渣,不喜勿喷“有些鱼只生活在海里有些人天生就该爱你有些秘密沉落在海底也有浮出水面的爱意”——
孟府孟庙门票济宁市民免费吗?邹城市民凭身份证原件免费(国家法定节假日除外)。为保护国家文物和分流游客数量,免费政策在“五一”假期、黄
1、我名工商院实习新亚产我进入新亚西市区工作经理非热肠教导我工作我第3单虽说租单经理谈给我我觉家氛围更觉团队合作新亚要求严格比仪容仪表
原标题:世界大冬会中国大学生女子冰壶队收获七连胜北京时间1月18日凌晨,第31届世界大学生冬季运动会在美国普莱西德湖结束了女子冰壶循环赛第
【一线讲述】赶大集、品美食、玩冰雪、看影剧、买“潮牌”……生活热气腾腾新春暖意融融编者按 春节临近,全国各地一系列促消
以下内容整理自清华大学《数智安全与标准化》课程大作业期末报告同学的汇报内容。第一部分:涉疫数据分类及问题剖析一、涉疫数据分类我们以新
上交所2023年1月17日交易公开信息显示,大智慧因属于当日跌幅偏离值达7%的证券而登上龙虎榜。
《他是危险品》UC看学霸牛逼富N代VS冷静踏实治安官年下魔幻现代微灵异he片段:攻:我是深白旁:呃……有姓深的吗?深白^^:有哦,《现代汉语字
恒越基金“中流砥柱”高楠离职,另一位任职时间较长的基金经理叶佳却亏损严重,追涨杀跌堪比散户。过去两年基金经理离职数量屡创新高,2023年
1、民事案件收费(1)无财产争议案件普通民事、经济、行政案件,不涉及财产的,根据案件性质、复杂程度、工作所需耗费时间等因素,在6000—10000
91岁高龄的默多克有新恋情了?!是的!你没看错!和第4任超模妻子离婚还不到6个月,这位身家超过170亿美元传媒大亨就被拍到和新伴侣一起度假的
又轰下20+14+11,抱歉施拉姆夫:你保持30年的纪录被打破了,威少,nba,施拉姆夫,76人队,步行者队,湖人主场
太疯狂!雷霆8战6胜,连胜篮网76人凯尔特人,排名力压湖人,湖人,公牛,篮网队,马刺队,热火队,雷霆队,76人队,足球竞赛,篮网险胜老鹰,波士顿凯尔